项目 | 单位 | 测试方法 | SD1515 | SD1015 | 按需定制 | |
布 料 | 颜色 | - | - | 桔红色、黄色、黑色 | ||
基布材质 | - | - | 高强度超低收缩聚酯纤维 | |||
断裂强度 | N/5cm | HG/T2580 | 2600/2500 | 2300/2200 | 按需定制 | |
(经向/纬向) | ISO 1421-1998 | |||||
撕裂强度(经向/纬向) | N | GB/T2581-1994 | 600/600 | 400/450 | 按需定制 | |
ISO 4767-1-2003 | ||||||
粘附强度 | N/5cm | HG/T3052-2008 | 80±10 | 80±10 | 按需定制 | |
ISO 2411-2000 | ||||||
阻燃性能 | - | MT113, MT 182 | 合格 | |||
风 筒 | 直径 | mm | 1000 1200 1600 1800 2400 3000(可定制) | |||
长度 | m | 100 200 300(可定制) | ||||
反边 | cm | 15-25 | ||||
吊扣间距 | cm | 50 | ||||
吊挂方式 | - | 直径1800以下单脊背,1800(含)以上双脊背 | ||||
连接方式 | - | 拉链 | ||||
适用温度 | ℃ | GB/T20105-2006 | (-25℃)~(+60℃) | |||
直径 | Kpa | Kpa | Kpa | |||
6倍安全系数下风管工作压力(Kpa) | 400mm | 36.0 | 30.7 | 根据定制参数确定 | ||
500mm | 28.8 | 24.5 | ||||
600mm | 24.0 | 20.4 | ||||
800mm | 18.0 | 15.3 | ||||
1000mm | 14.4 | 12.3 | ||||
1200mm | 12.0 | 10.2 | ||||
1400mm | 10.3 | 8.8 | ||||
1500mm | 9.6 | 8.2 | ||||
1600mm | 9.0 | 7.7 | ||||
1800mm | 8.0 | 6.8 | ||||
2000mm | 7.2 | 6.1 | ||||
2200mm | 6.5 | 5.6 | ||||
2400mm | 6.0 | 5.1 | ||||
注: 1、风筒尺寸或特殊形状规格的异型风筒、弯头、三通等,可根据需方要求制造。 注: 2、风筒吊环、盾构机专用风筒价格端圈等金属配件的规格如有特殊要求由供需双方商定。 |